2024年度棲霞區享受農機購置與應用補貼購機者信息匯總表
填報單位:棲霞區農業農村局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填報時間:2024年12月30日
序號 | 街道 | 購機主體 | 地址 | 機具品目 | 分檔名稱 | 生產企業名稱 | 經銷商名稱 | 銷售價格 | 補貼金額 |
1 | 龍潭 | 南京強為平農產品專業合作社 | 龍潭街道大棚村 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京溧水蘇欣農機有限公司 | 72000 | 8500 |
2 | 龍潭 | 常先魯 | 龍潭街道營房村營閘隊 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 石家莊順森農業機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 8900 | 2100 |
3 | 龍潭 | 鐘華好 | 龍潭街道南中村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東約翰迪農業裝備有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 68900 | 13900 |
4 | 龍潭 | 王明拾 | 龍潭街道前河村 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機(單盤播種) | 南通凱鑫精密機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 7900 | 1900 |
5 | 龍潭 | 周啟平 | 龍潭街道聯盟村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 118100 | 16100 |
6 | 龍潭 | 周啟平 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 9400 | 1200 |
7 | 龍潭 | 周啟平 | 龍潭街道聯盟村 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 175000 | 32300 |
8 | 龍潭 | 周宏兵 | 龍潭街道龍潭街道 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 118100 | 16100 |
9 | 龍潭 | 周宏兵 | 龍潭街道長江村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 丹陽良友機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 19800 | 2500 |
10 | 龍潭 | 王之興 | 龍潭街道龍潭街道 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 丹陽良友機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 19800 | 2500 |
11 | 龍潭 | 周年武 | 龍潭街道聯盟村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 118100 | 16100 |
12 | 龍潭 | 常先魯 | 龍潭街道龍潭街道 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 128100 | 16100 |
13 | 龍潭 | 朱志付 | 龍潭街道聯盟村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 118100 | 16100 |
14 | 龍潭 | 朱志付 | 龍潭街道龍潭街道 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 9000 | 1500 |
15 | 龍潭 | 鐘華好 | 龍潭街道大年村 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 6300 | 400 |
16 | 龍潭 | 沈久剛 | 龍潭街道大棚村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 丹陽良友機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 19800 | 2500 |
17 | 龍潭 | 楊州林 | 龍潭街道龍潭街道 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 175000 | 32300 |
18 | 龍潭 | 楊州林 | 龍潭街道花園村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 128100 | 16100 |
19 | 龍潭 | 楊州林 | 龍潭街道花園村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 8900 | 1200 |
20 | 龍潭 | 常先鋒 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 9400 | 1200 |
21 | 龍潭 | 常先鋒 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 20500 | 2500 |
22 | 龍潭 | 常先鋒 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 20500 | 2500 |
23 | 龍潭 | 王之興 | 龍潭街道花園村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 9400 | 1200 |
24 | 龍潭 | 王道清 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 9400 | 1200 |
25 | 龍潭 | 孫應白 | 龍潭街道龍潭街道 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 丹陽良友機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 19800 | 2500 |
26 | 龍潭 | 周啟平 | 龍潭街道聯盟村 | 埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 丹陽良友機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 8900 | 2400 |
27 | 西崗 | 南京桉檸農業發展有限公司 | 棲霞區攝山星城聽竹苑 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 18500 | 2500 |
28 | 西崗 | 南京桉檸農業發展有限公司 | 棲霞區攝山星城聽竹苑 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 171000 | 26700 |
29 | 八卦洲 | 洪梅 | 八卦洲街道小沙西村 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 162800 | 19000 |
30 | 八卦洲 | 劉立花 | 八卦洲街道大沙西村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 趙縣鑫旭農業機械有限公司 | 南京新之瑪機電設備有限公司 | 8000 | 2100 |
31 | 八卦洲 | 張世鎖 | 八卦洲街道建設村 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 182600 | 22000 |
32 | 八卦洲 | 陳紅軍 | 八卦洲街道大沙西村 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 76000 | 8500 |
33 | 八卦洲 | 丁家友 | 八卦洲街道新民村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 趙縣鑫旭農業機械有限公司 | 南京新之瑪機電設備有限公司 | 8000 | 2100 |
34 | 八卦洲 | 陳紅軍 | 八洲街道大沙西村 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 6900 | 840 |
35 | 八卦洲 | 張家兵 | 八卦洲街道外臨村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 豐茂植保機械(山東)有限公司 | 豐茂植保機械(山東)有限公司 | 42000 | 13900 |
36 | 八卦洲 | 高文凱 | 八卦洲街道巽離村 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 連云港大陸農業機械裝備有限公司 | 連云港大陸農業機械裝備有限公司 | 8000 | 1500 |
37 | 八卦洲 | 高文凱 | 八卦洲街道巽離村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 常州漢森機械股份有限公司 | 句容蘇欣農機有限公司 | 10000 | 2100 |
38 | 龍潭 | 常先良 | 龍潭街道南中村 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 130000 | 26700 |
39 | 龍潭 | 蘇道正 | 龍潭街道長江村 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 130000 | 26700 |
40 | 龍潭 | 王生標 | 龍潭街道南中村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 句容市潤遠全程農機有限公司 | 139000 | 16100 |
41 | 龍潭 | 王保根 | 龍潭街道南中村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 句容市潤遠全程農機有限公司 | 139000 | 16100 |
42 | 龍潭 | 王保根 | 龍潭街道南中村 | 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 連云港雙亞機械有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 21500 | 3000 |
43 | 龍潭 | 王保根 | 龍潭街道南中村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21500 | 2500 |
44 | 龍潭 | 王之勝 | 龍潭街道飛花村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 76900 | 13900 |
45 | 龍潭 | 水慶根 | 龍潭街道聯盟村 | 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 連云港雙亞機械有限公司 | 連云港雙亞機械有限公司 | 18800 | 3000 |
46 | 龍潭 | 孫金城 | 龍潭街道大棚村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21500 | 2500 |
47 | 龍潭 | 鐘華好 | 龍潭街道南中村 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 9800 | 2200 |
48 | 龍潭 | 洪立春 | 龍潭街道南中村 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 句容親蜻農機有限公司 | 158700 | 26700 |
49 | 龍潭 | 王凱 | 龍潭街道靖安村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 128100 | 16100 |
50 | 龍潭 | 王道順 | 龍潭街道營防村 | 平地機 | 幅寬3m及以上平地機 | 楊凌科豐農業科技有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 51000 | 8000 |
51 | 八卦洲 | 張林前 | 八卦洲街道新民村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 常州漢森機械股份有限公司 | 句容蘇欣農機有限公司 | 11200 | 2100 |
52 | 八卦洲 | 張林前 | 八卦洲街道新民村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10200 | 2100 |
53 | 八卦洲 | 盛剛 | 八卦洲街道復興西村 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 洋馬農機(中國)有限公司 | 江蘇潤谷裝備制造有限公司 | 244000 | 26700 |
54 | 八卦洲 | 高文凱 | 八卦洲街道巽離村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10000 | 2100 |
55 | 八卦洲 | 張世鎖 | 八卦洲街道建設村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10200 | 2100 |
56 | 八卦洲 | 李長林 | 八卦洲大溜東村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10200 | 2100 |
57 | 八卦洲 | 張林前 | 八卦洲新民村 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 南京科地農機有限公司 | 183600 | 22000 |
58 | 八卦洲 | 張業福 | 八卦洲街道大溜東村 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 徐州金土地商貿有限公司 | 38000 | 6100 |
59 | 八卦洲 | 楊凱 | 八卦洲街道外沙村 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 30800 | 6100 |
60 | 八卦洲 | 楊春山 | 八卦洲街道光明八隊 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 219000 | 29000 |
61 | 八卦洲 | 楊春山 | 八卦洲街道光明八隊 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10600 | 2100 |
62 | 八卦洲 | 朱明文 | 八卦洲街道大沙西村 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 33300 | 6100 |
63 | 龍潭 | 楊榮青 | 龍潭街道大年村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 128100 | 16100 |
64 | 龍潭 | 楊榮青 | 龍潭街道大年村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10600 | 1200 |
65 | 龍潭 | 管根九 | 龍潭街道長江村 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 句容蘇欣農機有限公司 | 12100 | 2200 |
66 | 龍潭 | 王道潤 | 龍潭街道長江村 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 9800 | 2200 |
67 | 龍潭 | 周啟平 | 龍潭街道聯盟村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 72000 | 13900 |
68 | 龍潭 | 王兵 | 龍潭街道聯盟村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 71900 | 13900 |
69 | 龍潭 | 沈玉金 | 龍潭街道長江村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 77900 | 13900 |
70 | 龍潭 | 常先魯 | 龍潭街道營防村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 76900 | 13900 |
71 | 龍潭 | 王年文 | 龍潭街道大年村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 76900 | 13900 |
72 | 龍潭 | 王道虎 | 龍潭街道聯盟村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 128100 | 16100 |
73 | 龍潭 | 王道利 | 龍潭街道飛花村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 76900 | 13900 |
74 | 龍潭 | 陳平 | 龍潭街道陳店村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 72000 | 13900 |
75 | 龍潭 | 陳平 | 龍潭街道陳店村 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 11600 | 2200 |
76 | 龍潭 | 陳士潤 | 龍潭街道南中村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 76900 | 13900 |
77 | 龍潭 | 陳世宏 | 龍潭街道新圩村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇欣田機械制造有限公司 | 高淳縣匯豐農機有限公司 | 19500 | 2500 |
78 | 龍潭 | 王道清 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21000 | 2500 |
79 | 龍潭 | 王兵 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21000 | 2500 |
80 | 龍潭 | 葉志來 | 龍潭街道天界村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21000 | 2500 |
81 | 龍潭 | 陳世宏 | 龍潭街道新圩村 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 高淳縣匯豐農機有限公司 | 148500 | 19000 |
82 | 龍潭 | 許有勤 | 龍潭街道前河村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 24500 | 2500 |
83 | 龍潭 | 南京潤偉農業專業合作社 | 龍潭街道大年村 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 177000 | 22000 |
84 | 龍潭 | 南京潤偉農業專業合作社 | 龍潭街道大年村 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10700 | 2100 |
85 | 龍潭 | 南京潤偉農業專業合作社 | 龍潭街道大年村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 26500 | 2500 |
86 | 龍潭 | 王之賓 | 龍潭街道上壩村 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 174000 | 22000 |
87 | 龍潭 | 華文魁 | 龍潭街道孔田村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 8400 | 1200 |
88 | 龍潭 | 王道清 | 龍潭街道聯盟村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東保利田農業裝備有限公司 | 青州市億鑫農機經銷處 | 42800 | 13900 |
89 | 龍潭 | 華文魁 | 龍潭街道孔田村 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 6300 | 400 |
90 | 龍潭 | 王之銀 | 龍潭街道龍潭街道 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 23000 | 2500 |
91 | 龍潭 | 王之銀 | 龍潭街道龍潭街道 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 10400 | 1500 |
92 | 龍潭 | 范榮勝 | 龍潭街道聯盟村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21500 | 2500 |
93 | 龍潭 | 王林 | 龍潭街道龍潭街道 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 21500 | 2500 |
94 | 龍潭 | 王之銀 | 龍潭街道龍潭街道 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 172600 | 22000 |
95 | 龍潭 | 許有勤 | 龍潭街道龍潭街道 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 157000 | 19000 |
96 | 龍潭 | 祝萬平 | 龍潭街道南中村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 23000 | 2500 |
97 | 龍潭 | 鐘華好 | 龍潭街道大年村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 23500 | 2500 |
98 | 龍潭 | 王松 | 龍潭街道大年村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東祥瑞農林科技有限公司 | 句容市華陽鎮宇天農機服務部 | 76900 | 13900 |
99 | 龍潭 | 楊州林 | 龍潭街道花園村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 20900 | 2500 |
100 | 龍潭 | 楊州林 | 龍潭街道花園村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東雨禾智能農業裝備有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 69000 | 13900 |
101 | 龍潭 | 王林 | 龍潭街道南中村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東省慶迪農業裝備有限公司 | 山東省慶迪農業裝備有限公司 | 57000 | 13900 |
102 | 龍潭 | 范榮勝 | 龍潭街道聯盟村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東保利田農業裝備有限公司 | 青州市億鑫農機經銷處 | 42800 | 13900 |
103 | 龍潭 | 王之讓 | 龍潭街道飛花村 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 山東省慶迪農業裝備有限公司 | 山東省慶迪農業裝備有限公司 | 53000 | 13900 |
104 | 龍潭 | 王順 | 龍潭街道前河村 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕施肥播種機 | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 24500 | 2500 |
105 | 龍潭 | 王順 | 龍潭街道前河村 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 6300 | 400 |
106 | 龍潭 | 王順 | 龍潭街道前河村 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 句容親蜻農機有限公司 | 166000 | 22000 |
107 | 龍潭 | 孫林剛 | 龍潭街道前河村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 8400 | 1200 |
108 | 龍潭 | 孫林剛 | 龍潭街道前河村 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 鎮江市農業機械有限公司 | 6300 | 400 |
合 ?計 | 6564400 | 986540 | |||||||
投訴電話:025-85597456