| 單位名稱 | 南京市棲霞區發展和改革委員會 |
| 主要職責 | ? 區發展和改革委員會負責貫徹落實國家關于發展改革工作的方針政策,以及省委、市委、區委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作的集中統一領導。主要職責是: ?(一)研究并提出全區國民經濟和社會發展的規劃和宏觀調控政策;編制并組織實施國民經濟與社會發展中長期規劃和年度計劃;提出國民經濟發展及優化經濟結構的目標和政策;負責全區國民經濟和社會發展奮斗目標的監督、檢查和考核;加強經濟形勢的監測分析,提出經濟可持續發展的指導措施。 ?(二)負責擬訂全區經濟體制改革方案;統籌推進區供給側結構性改革等專項改革方案的組織實施;指導推進全區其他各項經濟體制改革工作;牽頭推進區優化營商環境工作。 ? (三)推動落實“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展等國家重大戰略;推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略等重大政策;統籌推進揚子江城市群、寧鎮揚等跨區域合作與發展,負責擬訂區域合作交流政策,組織區域合作交流;牽頭協調推進對口支援、對口協作、對口合作等工作。 ? (四)協調全區三次產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策;統籌規劃全區重大產業項目和生產力布局;負責擬訂產業融合、產城融合等政策建議,推進先進制造業與現代服務業融合發展;組織擬訂并推動全區服務業戰略規劃和重大政策,負責現代服務業經濟運行情況分析;負責服務業集聚區建設和服務業重大項目的指導、協調和服務;協調推進總部經濟、平臺經濟發展的相關工作,制訂相關政策與措施;研究提出高新技術產業和新興產業發展重點領域;牽頭負責區軍民融合發展工作和國防經濟動員工作。 ?(五)負責全區固定資產投資的綜合管理。研究提出全區固定資產投資規模和投資結構的調控目標、政策和措施,大力引導民間投資;負責規劃重大建設項目布局及全區重大項目研究、儲備、推進和協調;會同相關部門提出年度政府投資建設計劃。 ?(六)負責可持續發展戰略實施的協調。擬訂資源節約綜合利用規劃;負責全區能源、電力行業管理有關工作,強化能源發展狀況監測及分析,做好能源資源等基礎產業方面的對外合作。 ? (七)負責區域范圍內油氣長輸管道安全管理工作。加強對本行政區域管道保護工作的領導,督促、檢查有關單位依法履行管道保護職責;組織排除管道的重大外部安全隱患;依法查處危害管道安全的違法行為。 ? (八)負責規劃和協調全區社會事業發展。組織擬訂全區社會事業發展計劃、目標;協調全區社會事業發展中的重大問題,推進經濟、社會可持續發展;研究和推進全區為民辦實事、富民增收、托育養老、城鄉基本公共服務均等化等相關工作。 ? (九)統籌全區社會信用體系建設工作。承擔區社會信用體系建設工作領導小組辦公室日常工作;負責全區社會信用體系建設工作的任務部署、組織實施、考核考評;擬訂全區社會信用體系建設的規定、標準和政策措施。 ? (十)統籌價格調控職能。貫徹執行國家、省、市價格法律、法規、規章,落實市價格總水平預期調控目標及相應的調控措施;加強價格監測公共信息服務;開展價格總水平、市場價格動態以及重要商品、服務價格和收費的監測、分析和預測,實施價格監測預警,提出調控管理及相關經濟政策建議。 ?(十一)貫徹落實上級糧食流通和物資儲備的法律法規和規章。擬定全區糧食和物資管理制度;擬定全區糧食和物資儲備監督檢查制度并組織實施;擬訂全區糧食和物資儲備基礎設施建設規劃并組織實施;組織實施全區戰略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令。 ?(十二)貫徹執行地方金融監督管理領域的法律法規和方針政策,擬訂地方金融監督管理職責范圍內發展規劃和政策,加強地方金融運行監測分析,并提出建議;負責金融領域投資促進工作,推動地方金融改革發展;加強多層次資本市場建設,建立和完善地方融資服務體系;促進區域金融合作;協助全區信用體系建設;配合開展地方金融業綜合統計相關工作。 ???(十三)負責對轄區內“7+4”類機構日常監督管理。配合建立區內金融機構協作機制,做好監管聯動;配合上級金融管理部門,做好打擊非法金融活動和風險處置有關工作,組織協調有關部門防范化解地方金融風險、處置地方金融風險突發事件、重大事件,協同配合區內金融機構健全全區金融風險監測預警和早期干預機制;承擔區處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作。 ???(十四)完成區委、區政府交辦的其他任務。 |
| 負責人姓名 | 陸建尚 |
| 單位地址 | 南京市棲霞區仙林大學城文苑路118號 |
| 郵政編碼 | 210023 |
| 聯系電話 | 025-85562044 |
| 辦公時間 | 工作日 上午9:00-12:00 下午14:00-18:00 |
| 科室名稱 | 科室職能 |
| 辦公室 | ??協助領導組織協調機關日常工作;負責會議組織、文電運轉、檔案管理、人事勞資、保密、建議提案辦理、信訪接辦等日常政務;負責機關安全保衛、活動創建、接待等行政事務;負責編制財務年度收支計劃;負責財務核算、報銷和固定資產管理工作;負責黨建、統戰、群團、老干部、普法宣傳、教育培訓等工作。 |
| 重大項目推進辦公室(區對口支援工作領導小組辦公室) | ?負責編制分解全區重大項目庫及推進工作計劃目標;運用全區重大項目監測管理系統,跟蹤監測重大項目推進情況,牽頭協調重大項目前期、建設期間重大問題解決;負責全區重大項目評估督導、考核評比等工作;申報國家、省、市重大項目投資計劃,參與督查、通報重大項目推進工作;承擔區對口支援工作領導小組辦公室日常工作;負責制定分解全區對口協作支援工作計劃,督促各責任單位推進落實;組織開展扶貧協作和對口支援地區的合作與交流;研究擬訂對口支援與扶貧協作的建議政策;牽頭協調國家、省、市對口協作考核工作。 |
| 產業協調科 | ??負責編制全區服務業發展的中長期規劃,制訂年度計劃,進行目標考核和經濟運行的分析、監測;開展重大發展戰略前期論證,編制專項規劃、區域規劃;牽頭協調省市區重大服務業項目推進工作;組織服務業集聚區申報和項目引導資金爭??;牽頭樞紐經濟發展,協調推進物流園區建設;會同有關部門做好服務業重大項目引導資金安排和使用管理;負責牽頭全區農村經濟和城鄉統籌一體化發展工作;落實鄉村振興戰略規劃;配合引導和扶持區內中小企業上市,推動企業股改和債券發行;負責研究總部經濟發展相關工作,制訂相關政策。 |
| 投資管理科 | 負責全區固定資產投資宏觀管理,提出深化投融資體制改革建議;監測分析全區固定資產投資運行情況,擬訂固定資產投資調控目標、任務計劃和政策措施,統籌各領域重大固定資產投資規劃布局;負責全區政府投資項目庫的運營管理,編制年度政府投資項目計劃;牽頭推進民間資本發展,配合組織推廣政府和社會資本合作;負責基本建設項目扶持資金的申報。 |
| 規劃與發展科 | 負責研究編制國民經濟和社會發展中長期規劃,監測和評估中長期規劃實施情況;承擔統一規劃體系建設工作,銜接各類專項規劃;研究并落實新型城鎮化、區域發展一體化等戰略發展政策措施;牽頭落實南京都市圈規劃、寧鎮揚一體化規劃等;研究制訂全區國民經濟和社會發展年度工作計劃及其分解、跟蹤和考評工作;研究分析宏觀經濟形勢,負責對全區經濟運行走勢進行監測、預測、預警,提出全區經濟形勢分析報告和對策建議;負責牽頭對街道、高新區月度、年度高質量考核工作;負責全區經濟發展對外宣傳。 |
| 社會事業科 | 負責協調社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂全區社會事業發展計劃、目標;協調全區社會事業發展中的重大問題,推進經濟、社會可持續發展;研究和推進全區為民辦實事、富民增收、托育養老、城鄉基本公共服務均等化等相關工作;統籌協調全區民生保障和改善工作;負責申報爭取社會項目資金;承擔區民生工作領導小組辦公室、區富民增收工作領導小組辦公室日常工作。 |
| 體制改革與信用建設科 | 指導推進和綜合協調經濟體制改革;擬訂并組織實施綜合性經濟體制改革方案和有關專項改革方案;牽頭全區營商環境改善,配合協調民營經濟發展改革;協調處理事改企遺留問題;研究和推進全區社會信用體系建設;組織推進信用信息歸集和應用管理,培育發展信用服務市場;承擔全區社會信用體系建設工作領導小組辦公室日常工作。 |
| 新經濟科 | 組織擬訂全區新興產業、高技術產業發展戰略、規劃和重大政策,研究提出戰略性新興產業發展的重點方向和領域;組織推動實施重大高新技術產業化和新興產業關鍵技術、成套設備研制開發和產業化示范工程以及科技成果轉化與產業化項目;負責組織工程中心、工程實驗室和高技術產業基地建設與管理;負責審核、轉報專項政策適用的高技術產業項目和自主創新項目;負責瞪羚企業、獨角獸企業政策扶持工作;負責軍民融合工作的規劃制定、項目管理、項目推進和資金申報。 |
| 重大戰略推進科 | 負責區域內重大戰略部署工作的牽頭、協調、推進和督查工作;負責長江經濟帶工作的任務制定、目標管理、項目跟蹤、工作協調;負責“一帶一路”工作的目標管理、合作推動、項目跟蹤、工作協調;參與組織招商引資相關工作。 |
| 油氣長輸管線保護辦公室 | 負責區域范圍內油氣長輸管道安全管理工作,加強對本行政區域管道保護工作的領導,督促、檢查有關單位依法履行管道保護職責;負責區域內長輸管線保護施工項目備案工作;負責《石油天然氣管道保護法》宣傳工作及長輸管線安全法規培訓工作;組織排除管道的重大外部安全隱患;依法查處危害管道安全的違法行為。 |
| 資源節約與循環經濟科 | ????負責落實綠色發展和可持續發展相關戰略、規劃和政策;負責擬訂資源節約綜合利用、循環經濟規劃,參與編制生態環境建議和資源開發規劃;負責全區能源、電力行業管理有關工作,牽頭煤炭消耗管理及監測;協調環保產業和清潔生產促進相關工作;組織協調循環經濟等重大示范工程和新產品、新技術、新設備的推廣應用;負責固定資產投資項目節能審查和落實推進工作;負責牽頭分析能源發展狀況及能源資源等基礎產業方面的對外合作。 |
| 價格管理科 | 組織協調落實價格調控和市場價格監管的政策與措施;擬訂年度價格總水平調控目標并跟蹤檢查落實情況;負責國家機關及其授權或委托行使部分行政職能的事業單位的收費管理;按照價格管理權限,負責區屬管理項目的物業收費、停車收費、教育收費、養老服務、殯葬服務、游覽參觀景點等收費管理;參與收費清理,實施治亂減負目標責任制,規范收費單位的收費行為;負責實施省市下達的成本調查任務;負責政府指導價、政府定價的商品和服務價格及行政事業性收費的成本監審工作;負責組織開展全區市場價格動態以及重要商品、服務價格和收費的監測、分析和預測,組織實施政府價格監測預警制度;定期向社會發布價格監測的相關價格公共信息,組織開展價格公共信息服務工作。 |
| 糧食安全與物資儲備科 | 擬訂全區糧食和物資管理規章制度;研究提出物資儲備品種、規模、布局建議,組織實施應急救災物資儲備的收儲、輪換和日常管理;承擔區糧食和物資儲備行政審批事項的審批工作;承擔糧食和物資儲備的儲存安全檢查和統計工作;組織糧食和物資倉儲物流等項目建設資金申報、審核并指導實施;承擔所屬糧食和物資儲備單位安全儲存和安全生產的監管;擬定全區糧食和物資儲備監督檢查制度并組織實施,監督檢查糧食和物資儲備數量、質量和儲存安全,以及有關法律法規、規章等制度和政策執行情況;指導糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。 |
| 金融監管與穩定科 | 執行相關監管制度和監管規則,依照權限承擔全區小額貸款公司、融資擔保公司(含融資再擔保公司)、區域性股權市場、典當行、商業保理公司、融資租賃公司、從事經中央金融管理部門批準可開展金融企業不良資產批量收購處置業務的地方資產管理公司的監督管理;強化對全區開展信用互助的農民專業合作社(含農民資金互助合作社)的監督管理;強化對具有金融屬性但不屬于中央金融管理部門監管的投資公司、社會眾籌機構和地方各類交易場所的監督管理;執行落實相關監管制度,開展非現場監測、風險分析和監管評級,根據風險監管需要開展現場調查,提出個案風險監控處置措施并承擔組織實施具體工作;承擔具有權限的審批工作。 |
