一、總體情況
2025年,我局嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和各級政務公開年度工作部署要求,結合市場監管領域工作實際,強化主動意識、不斷豐富公開內容,積極回應社會關切,切實提升政府信息公開工作質效。
(一)主動公開情況
2025年,我局通過新聞媒體、微信公眾號和棲霞區政府網站等平臺,以多種形式主動公開政府信息,及時向社會公開了行政執法信息、食品藥品安全信息及特種設備信息等市場監管工作信息。在中央及省市各級主流媒體、網站刊發新聞稿件187篇,通過“南京市棲霞區人民政府”網站主動公開信息96條,微信@棲霞區市場監管發布信息213條。
(二)依申請公開辦理情況
按照實事求是、依法依規的辦理要求,積極回應社會關切,做好依申請公開工作。2025年度,我局共收到41件依申請公開,涉及投訴舉報信息及行政處罰信息等,40件政府信息公開申請已在法定期限內辦結答復,1件結轉下年度辦理。依申請公開政府信息均為免費提供。
(三)政府信息管理情況
不斷強化主動公開力度,切實保障公民、法人、其他組織對有關工作的知情權、監督權,維護自身合法權益,促進提高監管工作的公正性、透明度,促進依法監督管理,嚴格落實政府信息公開工作機制,提升政府信息公開能力和水平。
(四)信息公開平臺建設情況
目前我局主要通過棲霞區人民政府網站和“棲霞區市場監管”微信公眾號及時進行信息發布和政策解讀。
(五)監督保障情況
安排專人負責信息公開工作,強化信息發布審核、更新和監督環節;積極主動公開各類政府信息,不斷拓展和深化信息公開工作,切實維護群眾合法權益。加強政治、政策、業務、法律、保密等要素審核,進一步規范信息公開審核流程,對信息進行全面審查,確保信息公開的有效性和準確性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 44058 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 287 | ||
行政強制 | 47 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)總計 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
針對2025年度我局收到的依申請信息公開數量增加及信息公開力度還需進一步加大等問題,我局將依托各類平臺,及時公開市場監管領域相關信息,加強信息公開工作人員培訓,不斷提升業務水平。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本機關未收取信息處理費。