一、總體情況
2025年八卦洲街道認真貫徹落實上級單位推行政府信息公開的各項工作部署,堅持把推行政務公開作為為民服務的核心工作,保障群眾的知情權、參與權和監督權。截至2025年底,八卦洲街道政府信息公開工作運行正常,收到依申請公開三件。具體做法如下:
(一)主動公開情況
八卦洲街道辦事處深入貫徹落實國家關于推進政府信息公開的政策要求,將主動公開作為優化政務服務、增進公眾信任的關鍵舉措。黨政和人大辦系統梳理重點工作,并整理成文字材料予以公開。截至2025年末,累計主動公開政府信息183條,通過政務新媒體平臺發布信息2000余條。
(二)依申請公開辦理
八卦洲街道嚴格遵循相關法規條例,本年度共受理政府信息公開申請三件,均按規定時限及時予以答復。
(三)政府信息管理優化
強化信息管理,完善審核機制,落實“三審三校”制度,確保信息準確及時。加強隊伍建設,組織專項培訓,提升業務能力。優化信息分類和發布流程,提高公開效率,增強政府透明度,保障公眾知情權。
(四)政府信息公開平臺建設方面
以便民和安全為目標,結合區政府網站、“江潤八卦洲”微信訂閱號等政務新媒體資源,不斷擴充信息包含的范圍,確保民生服務等信息及時公開。持續強化后臺監管,不定期開展風險排查和演練,保障信息安全。利用便民服務中心和各村居公告欄等渠道,線上線下結合,實現信息精準推送。平臺建設顯著提升了透明度與服務效能,有力支撐了信息公開工作。
(五)監督保障機制
強化組織保障,優化分工協作,落實常態化管理機制。政府信息公開工作由街道工委專職副書記分管,黨政和人大辦具體負責實施,配備專職工作人員一名,定期開展培訓工作,系統梳理重點工作并形成公開材料。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)?內容全面性不足?
重點領域信息公開不充分。
改進:加強法定主動公開內容,聚焦民生領域,定期開展培訓提升信息質量。
(二)?互動參與度低?
群眾參與渠道有限,便民服務意識薄弱。
改進:拓展線上線下互動平臺,增設便民設施,結合村居活動提升公眾參與。
(三)?工作機制不完善?
信息統計滯后,公開流程不規范。
改進:健全審核機制,落實“三級審核”制度,強化監督。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取信息公開相關處理費用,無其他需要報告事項。